<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blueReport Medienbeobachtung</title>
	<atom:link href="http://www.bluereport.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluereport.net</link>
	<description>blueReport Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kommunizieren wenn es kriselt</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/kommunizieren-wenn-es-kriselt/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/kommunizieren-wenn-es-kriselt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder Fauxpas, jede Panne oder PR-Krise muss sich gleich zur digitalen Empörungswelle entwickeln. Öffentliche Kritik kann im Gegenteil sogar förderlich sein. Am vergangenen Sonntag präsentierten ARD und SWR (verantwortliche Sendeanstalt) den ersten Tatort+. Ein neues Format, bei der internetafine Zuschauer aufgerufen waren nach 21.45 Uhr online weiterzuermitteln und den noch unbekannten Mörder zu identifizieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/kommunizieren-wenn-es-kriselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen im Team</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/willkommen-im-team/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/willkommen-im-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht die erste Nachricht dieser Art in diesem Jahr und es wird wohl auch nicht die letzte sein: blueReport expandiert weiter. Über unseren neusten Zuwachs freuen wir uns besonders und begrüßen Hans-Peter Scholl im Team. Seit heute unterstützt er als Leiter Markt Schweiz das Sales-Team von blueReport. Der Marketing- und Vertriebsspezialist ist verantwortlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/willkommen-im-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Screening &#8211; Ein neuer Trend schafft Mehrwert</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/ein-neuer-trend-schafft-mehrwert/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/ein-neuer-trend-schafft-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Engelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen und gleichzeitig im Netz unterwegs sein und sich über die neuesten Entwicklungen austauschen? Das ist Second Screening! In den USA bereits als Trend thematisiert, findet es auch bei uns immer mehr Anklang. Das ZDF hat darüber gesprochen und gleichzeitig aufgezeigt, wie es funktioniert. Ein Thema, das auch für Kommunikationsverantwortliche und Werber interessant sein kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/ein-neuer-trend-schafft-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ostereierfinden hat eine Gewinnerin</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/das-ostereierfinden-hat-eine-gewinnerin/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/das-ostereierfinden-hat-eine-gewinnerin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Osteraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Auch vor den Ostertagen hiess es finden statt suchen bei blueReport. Nun hat das grosse Ostereierfinden auf unserer Fan-Page auch eine Gewinnerin: Wir gratulieren ganz herzlich Silvia Ortiz von der Fachhochschule Nordwestschweiz (Hochschule für Soziale Arbeit). Sie betreut die Onlineredaktion und baut den Social Media-Auftritt der Hochschule aus. „Schon zweimal haben wir an Präsentationen von blueReport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/das-ostereierfinden-hat-eine-gewinnerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring mit blueReport</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/social-media-monitoring-mit-bluereport/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/social-media-monitoring-mit-bluereport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Engelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat haben wir uns wieder eine der beliebtesten Fragen unserer Kunden vorgenommen, die auch für Neukunden interessant sein könnte. Wir stellen heute vor, was unsere Social Media Tracker leisten und wie Kunden diese für ihre Suche zielgenau einrichten können. Was sind Social Media Tracker? Neben der Beobachtung von Online-Medien, Blogs und Foren, bietet blueReport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/social-media-monitoring-mit-bluereport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finden statt suchen &#8211; Ostern bei blueReport</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/finden-statt-suchen-ostern-bei-bluereport/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/finden-statt-suchen-ostern-bei-bluereport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[Mit blueReport heisst es finden statt suchen und das gilt dieses Jahr auch an Ostern. Wir laden ein zum Ostereierfinden auf unser Facebook-Fanpage. Zu gewinnen gibt es einen Monat Echtzeitbeobachtung. Und so einfach geht es: Werden Sie Fan von blueReport auf Facebook. Kommende Woche finden Sie auf unserer Fanpage Montag bis Donnerstag (2.-5.4.2012) täglich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/finden-statt-suchen-ostern-bei-bluereport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verschläft seine grösste Chance im Social Web</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/google-verschlaft-seine-grosste-chance-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/google-verschlaft-seine-grosste-chance-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[Von Andreas Goeldi*, Experte für Internet- und Video Marketing und CTO von pixability, Cambridge/USA. Der Artikel wurde frei aus dem Englischen übersetzt. Google befindet sich im Kampf mit Facebook und ist dabei zu verlieren. Ironischer Weise verzichtet das Unternehmen in diesem Wettbewerb auf seine stärkste Geheimwaffe. Google+, immerhin Googles dritter Versuch, ein Soziales Netzwerk zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/google-verschlaft-seine-grosste-chance-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum blueBreakfast in den hohen Norden</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/zum-bluebreakfast-in-den-hohen-norden/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/zum-bluebreakfast-in-den-hohen-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag war es soweit: Das erste blueBreakfast in diesem Jahr. Zum Start haben wir uns auf den Weg in Richtung Norden gemacht und konnten zahlreiche Gäste im fast legendären Café Funk-Eck in Hamburg begrüßen. Beim gemeinsamen Frühstück gab unserer Geschäftsführer Christian Beilborn Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Social Media und Antworten auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/zum-bluebreakfast-in-den-hohen-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härzlëch Wëllkomm und Bienvenue Jean</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/bienvenue-und-harzlech-wellkomm-jean/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/bienvenue-und-harzlech-wellkomm-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Gillen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, mit einem weiteren Neuzugang in diesem Jahr das Wachstum unseres Teams fortzusetzen: Herzlich Willkommen Jean Gillen als neues Mitglied im blueReport Sales Team! Jean unterstützt seit Mitte März den blueReport Vertrieb und wird Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich betreuen. Zuvor war er  bereits mehrere Jahre in der Medienbeobachtung tätig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/bienvenue-und-harzlech-wellkomm-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CeBIT und ihre Top-Aussteller</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/die-cebit-und-ihre-top-aussteller/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/die-cebit-und-ihre-top-aussteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Engelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es wieder soweit! Das Herz der digitalen Welt schlägt wieder &#8211; die CeBIT. Die wohl weltweit wichtigste internationale Messe der digitalen Industrie hat gestern ihre Pforten geöffnet und zahlreiche Neuheiten, Trends und Innovationen werden auch in diesem Jahr wieder tausende Technik begeisterte Fans und Besucher anlocken. Vor allem Themenschwerpunkte wie Big Data, Cloud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/die-cebit-und-ihre-top-aussteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Medienbeobachtung wirklich kostet</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/was-medienbeobachtung-wirklich-kostet/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/was-medienbeobachtung-wirklich-kostet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Festpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Die Preismodelle sind in der Medienbeobachter-Branche sehr unterschiedlich. Klar kommt da in vielen Gesprächen immer wieder die Frage nach den Kostenfaktoren der Medienbeobachtung auf. Ich habe dazu unsere Key Account Managerin Kristina Müller befragt. Bevor sie bei blueReport angefangen hat, sammelte sie Erfahrungen in der konventionellen Medienbeobachtung. SW: Kristina, warum bietet blueReport nur Festpreise an? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/was-medienbeobachtung-wirklich-kostet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 größten Drogeriemärkte im medialen Vergleich</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/die-5-grosten-drogeriemarkte-im-medialen-vergleich/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/die-5-grosten-drogeriemarkte-im-medialen-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Engelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Die Schlecker-Insolvenz war in den letzten Wochen ein großes Thema in den Medien. Nun ist die Welle auch schon wieder fast vorbei. Doch wie sieht es eigentlich mit den anderen Drogriemärkten aus? Schlecker und Mitbewerber im medialen Vergleich. Schlecker (blau), Rossmann (rot), dm (gelb), Ihr Platz (grün) und Müller (orange) Rossmann und dm sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/die-5-grosten-drogeriemarkte-im-medialen-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeit für unsere Kunden und alle, die es noch werden wollen</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/neuigkeit-fur-unsere-kunden-und-alle-die-es-noch-werden-wollen/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/neuigkeit-fur-unsere-kunden-und-alle-die-es-noch-werden-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Engelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[ELV]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bestellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielfachen Kundenwunsch bietet blueReport bei der Online-Bestellung neben der Kreditkartenzahlung in Deutschland jetzt auch das Elektronische Lastschriftverfahren (ELV) als bequeme Zahlungsmethode an. Alle Neukunden können so direkt und 24 Stunden am Tag online in die Medienbeobachtung starten. Durch die intuitive webbasierte Anwendung ist man in weniger als 10 Minuten mitten im Geschehen. Kampagnen, Wettbewerber und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/neuigkeit-fur-unsere-kunden-und-alle-die-es-noch-werden-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Kino à la Web 2.0 &#8211; Kürschnergate</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/groses-kino-a-la-web-2-0-kurschnergate/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/groses-kino-a-la-web-2-0-kurschnergate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha Engelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Wie lustig und erfrischend das Versenden von E-Mails sein kann, zeigte uns heute eindrucksvoll der Deutsche Bundestag. Ursprünglich ging es um einen Hinweis, dass das neue Kürschner Handbuch erschienen ist. Um möglichst alle im Bundestag darüber zu informieren, verschickte die Öffentlichkeitsabteilung des Deutschen Bundestags diese Botschaft an rund 4000 Empfänger über mehrere Verteiler, die im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/groses-kino-a-la-web-2-0-kurschnergate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter-Protest beim ORF über YouTube – Shitstorm aus dem eigenen Haus?</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/mitarbeiter-protest-beim-orf-uber-youtube/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/mitarbeiter-protest-beim-orf-uber-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von Michael Ehlers: Es KNALLT gerade im Staate ÖSTERREICH. Das ist aus meiner Sicht wirklich einmalig. Dieser Mitarbeiter-Protest gegen seine Geschäftsführung wird &#8211; ja MUSS Wellen schlagen. Das Video ist taufrisch und wird heftig in den sozialen Netzwerken geteilt. Es sind nicht einfach nur Mitarbeiter, die Ihren Protest über parteipolitisch motivierte Stellenbesetzung preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/mitarbeiter-protest-beim-orf-uber-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüezi und Willkommen Manuela!</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2012/gruezi-und-willkommen-manuela/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2012/gruezi-und-willkommen-manuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr beginnt gleich mit einem weiteren Zuwachs bei blueReport. Wir begrüßen herzlich unsere neue Kollegin Manuela Hoffmann. Mit ihr stößt ein weiterer Profi aus der Medienbeobachtungsbranche zu uns und wird ab sofort das blueReport-Team tatkräftig unterstützen. Gemeinsam mit Kristina Müller wird sie den Sales-Bereich als Key Account Managerin ausbauen und Kunden sowohl aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2012/gruezi-und-willkommen-manuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring mit blueReport</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2011/christian-beilborn-im-interview/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2011/christian-beilborn-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[synergie-effekt.net beschäftigt sich seit heute in einer mehrteiligen Serie auf &#8220;marketingberater 2.0&#8243; mit den vielseitigen Facetten des Themas Social Media Monitoring. Wie erfahren Unternehmen, was außerhalb Ihres eigenen &#8220;Gartens&#8221;, also Ihrer eigenen Page etc., über sie und ihre Produkte gesprochen wird? Und warum sind diese Informationen unerlässlich, um die eigenen Kommunikationsziele zu erreichen? Zu Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2011/christian-beilborn-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blueBreakfast mit Xing, Facebook, Google+ &amp; Co.</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2011/xing-facebook-google-co-wo-finde-ich-meine-zielgruppe/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2011/xing-facebook-google-co-wo-finde-ich-meine-zielgruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[blueBreakfast]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Wie finde ich meine Zielgruppen und Themen in Sozialen Netzwerken? Wo wird im Web über mein Unternehmen, Verband oder Produkt gesprochen? Um Antworten aufzuzeigen und zu diskutieren haben wir gestern zum blueBreakfast, dem Frühstück für PR-Professionals, ins Lux 11 in Berlin Mitte geladen. Begleitet von Milchkaffee und Croissants sprach unser Geschäftsführer Christian Beilborn über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2011/xing-facebook-google-co-wo-finde-ich-meine-zielgruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen Kristina!</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2011/willkommen-kristina/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2011/willkommen-kristina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeweihräucherung]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[Das blueReport-Team wächst und gedeiht: Unser neuester Zuwachs im Sales ist Kristina Müller. Herzlich Willkommen an Bord! Kristina ist eine echte Branchenkennerin und hat vor ihrem Start bei uns schon viele Jahre in der Medienbeobachtung gearbeitet. Sie verstärkt seit November 2011 nun als Key Account Managerin den Vertrieb von blueReport und betreut Kunden in Deutschland, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2011/willkommen-kristina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Filter für die Informationsflut &#8211; blueReport am Berner Medientag</title>
		<link>http://www.bluereport.net/blog/2011/bluereport-live-beim-21-berner-medientag/</link>
		<comments>http://www.bluereport.net/blog/2011/bluereport-live-beim-21-berner-medientag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[blueReport]]></category>
		<category><![CDATA[Berner Medientag]]></category>
		<category><![CDATA[BRG]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluereport.net/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag, den 19. November 2011, findet im Kulturzentrum PRORG Bern von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr der jährliche Berner Medientag statt. Das 21. Treffen dieser Art steht ganz im Zeichen der globalen Informationsflut und welche Rolle die Kommunikationsbranche hierbei spielt. Als Profis für gezielte Medienbeoabachtung im Web, den Social Media und Printmedien lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluereport.net/blog/2011/bluereport-live-beim-21-berner-medientag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

